在全球范圍內,隨著對可再生能源需求的增加,光伏行業(yè)正迅速發(fā)展。在中國,隨著“碳達峰、碳中和”目標的提出,光伏電站建設進入新的發(fā)展階段,電站持有方也越來越關注電站的實際發(fā)電收益及長期安全穩(wěn)定運行。CTI華測檢測憑借專業(yè)的技術,豐富的行業(yè)經驗和完善的解決方案能對光伏產品和光伏電站進行性能檢驗檢測、竣工驗收、盡職調查等服務,可為光伏電站投資方、EPC建設方、設備供應商以及金融保險機構利益相關方提供全面的質量管理和風險控制服務。
服務分類 | 檢測項目 |
光伏組件到貨檢測及安裝檢測 | 組件外觀檢查 外包裝檢查 EL測試(電致發(fā)光測試,隱裂測試) IV曲線測試 |
電站竣工驗收檢測 | 組件功率測試 組件EL測試 組件熱成像測試 光伏方陣絕緣電阻測試 接地連續(xù)性測試 接地電阻測試 光伏組串灰塵遮擋損失測試 光伏組件串聯(lián)失配損失測試 光伏組串并聯(lián)失配損失測試 光伏組串溫升損失測試 逆變器效率測試 電能質量測試 光伏電站系統(tǒng)效率測試(PR測試) 光伏支架鍍鋅層厚度測試 基礎強度測試 |
技術盡職調查 | 文件資料完整性審核 設計有效性評估 設備一致性及施工質量評估 設備安全性能及電性能評估 陰影遮擋損失評估 組件最佳傾角評估 光資源評估 25年發(fā)電量預評估 二次安防及涉網(wǎng)評估 運維管理評估 |
儲能系統(tǒng)檢測 | 電能質量測試 PCS效率測試 容量測試 充放電效率測試 充放電切換時間測試 絕緣電阻及耐壓測試 接地電阻測試 等電位連接測試 |
其他 | 歡迎咨詢CTI華測檢測團隊 |
標準編號 | 標準簡介 |
IEC62446-2018 | 并網(wǎng)光伏系統(tǒng)-系統(tǒng)文件、投運測試和檢查的最低要求 |
IEC61829-2015 | 晶體硅光伏方陣I-V特性的現(xiàn)場測量 |
GB/T39854-2021 | 光伏發(fā)電站性能評估技術規(guī)范 |
GB/T17949.1-2000 | 接地系統(tǒng)的土壤電阻率、接地阻抗和地面電位測量導則 |
IEC61724-2021 | 光伏系統(tǒng)性能檢測-測量、數(shù)據(jù)交換和分析導則 |
GB/T50796-2012 | 光伏發(fā)電工程驗收規(guī)范 |
根據(jù)具體的檢測項目和工作量而定